期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246283 | 12 | 小 | |||
3246282 | 14:06 | 5+1+0=06 | 13 | 小 | 对 |
3246281 | 14:03 | 4+1+2=07 | 04 | 小 | 对 |
3246280 | 13:59 | 5+6+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3246279 | 13:56 | 1+4+3=08 | 07 | 小 | 对 |
3246278 | 13:52 | 0+0+1=01 | 18 | 大 | 错 |
3246277 | 13:49 | 3+9+0=12 | 14 | 大 | 错 |
3246276 | 13:45 | 7+1+6=14 | 17 | 大 | 对 |
3246275 | 13:42 | 5+7+5=17 | 16 | 大 | 对 |
3246274 | 13:38 | 1+6+6=13 | 23 | 大 | 错 |
3246273 | 13:35 | 1+1+6=08 | 12 | 小 | 对 |
3246272 | 13:31 | 5+8+8=21 | 11 | 小 | 错 |
3246271 | 13:28 | 8+1+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3246270 | 13:24 | 7+7+7=21 | 17 | 大 | 对 |
3246269 | 13:21 | 1+0+9=10 | 16 | 大 | 错 |
3246268 | 13:17 | 3+5+3=11 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246282 | 06 | 小 | 双 | ||
3246281 | 07 | 小 | 单 | ||
3246280 | 16 | 大 | 双 | ||
3246279 | 08 | 小 | 双 | ||
3246278 | 01 | 小 | 单 | ||
3246277 | 12 | 小 | 双 | ||
3246276 | 14 | 大 | 双 | ||
3246275 | 17 | 大 | 单 | ||
3246274 | 13 | 小 | 单 | ||
3246273 | 08 | 小 | 双 | ||
3246272 | 21 | 大 | 单 | ||
3246271 | 09 | 小 | 单 | ||
3246270 | 21 | 大 | 单 | ||
3246269 | 10 | 小 | 双 | ||
3246268 | 11 | 小 | 单 | ||
3246267 | 10 | 小 | 双 | ||
3246266 | 06 | 小 | 双 | ||
3246265 | 12 | 小 | 双 | ||
3246264 | 12 | 小 | 双 | ||
3246263 | 15 | 大 | 单 | ||
3246262 | 12 | 小 | 双 | ||
3246261 | 14 | 大 | 双 | ||
3246260 | 17 | 大 | 单 | ||
3246259 | 14 | 大 | 双 | ||
3246258 | 11 | 小 | 单 | ||
3246257 | 12 | 小 | 双 | ||
3246256 | 18 | 大 | 双 | ||
3246255 | 15 | 大 | 单 | ||
3246254 | 11 | 小 | 单 | ||
3246253 | 20 | 大 | 双 | ||
3246252 | 16 | 大 | 双 | ||
3246251 | 15 | 大 | 单 | ||
3246250 | 07 | 小 | 单 | ||
3246249 | 07 | 小 | 单 | ||
3246248 | 22 | 大 | 双 | ||
3246247 | 17 | 大 | 单 | ||
3246246 | 02 | 小 | 双 | ||
3246245 | 16 | 大 | 双 | ||
3246244 | 14 | 大 | 双 | ||
3246243 | 14 | 大 | 双 | ||
3246242 | 15 | 大 | 单 | ||
3246241 | 22 | 大 | 双 | ||
3246240 | 17 | 大 | 单 | ||
3246239 | 10 | 小 | 双 | ||
3246238 | 09 | 小 | 单 | ||
3246237 | 19 | 大 | 单 | ||
3246236 | 04 | 小 | 双 | ||
3246235 | 09 | 小 | 单 | ||
3246234 | 21 | 大 | 单 | ||
3246233 | 09 | 小 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出10 17 19 09 11 19 13 18 19 13 |